<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の02:40に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mgnetsoftware.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ソフトウェアエンジニアが投資した件</title>
		<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com]]></link>
		<description><![CDATA[ソフトウェアエンジニアが投資した件]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 07:23:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mgnetsoftware.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-32/]]></link>
			<title>トレードノート vol.32</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 07:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレード前に損失を固定する。トレードノート-vol-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレード前に損失を固定する。トレードノート-vol-45/]]></link>
			<title>トレード前に損失を固定する。トレードノート vol.45</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 03:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-12/]]></link>
			<title>トレードノート vol.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 13:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-27/]]></link>
			<title>トレードノート vol.27</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 01:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-6/]]></link>
			<title>トレードノート vol.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 04:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-24/]]></link>
			<title>トレードノート vol.24</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 03:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/1時間足の流れに順ずる。トレードノート-vol-41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/1時間足の流れに順ずる。トレードノート-vol-41/]]></link>
			<title>1時間足の流れに順ずる。トレードノート vol.41</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 06:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/資金飛ばしましたゼロカット・・・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/資金飛ばしましたゼロカット・・・/]]></link>
			<title>資金飛ばしました(ゼロカット)・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 03:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-20/]]></link>
			<title>トレードノート vol.20</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 00:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/ティルト状態に陥るとこうなる。トレードノート-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/ティルト状態に陥るとこうなる。トレードノート-v/]]></link>
			<title>ティルト状態に陥るとこうなる。トレードノート vol.36</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 05:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-15/]]></link>
			<title>トレードノート vol.15</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 14:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-16/]]></link>
			<title>トレードノート vol.16</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 14:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-31/]]></link>
			<title>トレードノート vol.31</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-11/]]></link>
			<title>トレードノート vol.11</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 12:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-5/]]></link>
			<title>トレードノート vol.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 00:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-23/]]></link>
			<title>トレードノート vol.23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 03:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/終値でエントリーにすれば・・・トレードノート-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/終値でエントリーにすれば・・・トレードノート-v/]]></link>
			<title>終値でエントリーにすれば・・・トレードノート vol.40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 14:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-33/]]></link>
			<title>トレードノート vol.33</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 08:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/毛抜き天井、毛抜き底でのエントリーに注意。ト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/毛抜き天井、毛抜き底でのエントリーに注意。ト/]]></link>
			<title>毛抜き天井、毛抜き底でのエントリーに注意。トレードノート vol.46</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 05:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-28/]]></link>
			<title>トレードノート vol.28</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 01:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-25/]]></link>
			<title>トレードノート vol.25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 02:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/どこを背にどこまで狙うかを明確に。トレードノ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/どこを背にどこまで狙うかを明確に。トレードノ/]]></link>
			<title>どこを背にどこまで狙うかを明確に。トレードノート vol.48</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 12:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-21/]]></link>
			<title>トレードノート vol.21</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 00:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/移動平均線と値動きの関係を考える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/移動平均線と値動きの関係を考える/]]></link>
			<title>移動平均線と値動きの関係を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 03:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/1時間足の終値で判断する。トレードノート-vol-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/1時間足の終値で判断する。トレードノート-vol-44/]]></link>
			<title>1時間足の終値で判断する。トレードノート vol.44</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 11:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/1時間足トレンドに逆行すると痛い目に遭う。トレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/1時間足トレンドに逆行すると痛い目に遭う。トレ/]]></link>
			<title>1時間足トレンドに逆行すると痛い目に遭う。トレードノート vol.43</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 10:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/1時間足の流れに乗るトレードノート-vol-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/1時間足の流れに乗るトレードノート-vol-39/]]></link>
			<title>1時間足の流れに乗るトレードノート vol.39</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 07:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-18/]]></link>
			<title>トレードノート vol.18</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 03:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-17/]]></link>
			<title>トレードノート vol.17</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 02:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/エントリー後、決済判断の改善点-トレードノート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/エントリー後、決済判断の改善点-トレードノート/]]></link>
			<title>エントリー後、決済判断の改善点 トレードノート vol.35</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 08:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/勢いよく抜けた時こそエントリーは慎重に。トレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/勢いよく抜けた時こそエントリーは慎重に。トレ/]]></link>
			<title>勢いよく抜けた時こそエントリーは慎重に。トレードノート vol.47</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 04:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/マルチタイムフレームmtfの重要性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/マルチタイムフレームmtfの重要性/]]></link>
			<title>マルチタイムフレーム(MTF)の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 12:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-30/]]></link>
			<title>トレードノート vol.30</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 01:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-9/]]></link>
			<title>トレードノート vol.9</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 01:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-8/]]></link>
			<title>トレードノート vol.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 00:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-7/]]></link>
			<title>トレードノート vol.7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 00:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/maから乖離したところは注意。トレードノート-vol-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/maから乖離したところは注意。トレードノート-vol-42/]]></link>
			<title>MAから乖離したところは注意。トレードノート vol.42</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 03:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/本気でやる。真剣に努力する。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/本気でやる。真剣に努力する。/]]></link>
			<title>本気でやる。真剣に努力する。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 08:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/マクロからミクロへ。トレードノート-vol-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/マクロからミクロへ。トレードノート-vol-50/]]></link>
			<title>マクロからミクロへ。トレードノート vol.50</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 12:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/ナウキャストの重要性トレードノート-vol-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/ナウキャストの重要性トレードノート-vol-38/]]></link>
			<title>ナウキャストの重要性トレードノート vol.38</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 04:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/反転を判断する材料-トレードノート-vol-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/反転を判断する材料-トレードノート-vol-37/]]></link>
			<title>反転を判断する材料 トレードノート vol.37</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 03:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-10/]]></link>
			<title>トレードノート vol.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 07:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-22/]]></link>
			<title>トレードノート vol.22</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 13:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-19/]]></link>
			<title>トレードノート vol.19</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-34/]]></link>
			<title>トレードノート vol.34</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 09:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-14/]]></link>
			<title>トレードノート vol.14</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 13:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-13/]]></link>
			<title>トレードノート vol.13</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 01:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-29/]]></link>
			<title>トレードノート vol.29</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 04:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/トレードノート-vol-26/]]></link>
			<title>トレードノート vol.26</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 04:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/木を見て森を見ず。トレードノート-vol-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mgnetsoftware.com/木を見て森を見ず。トレードノート-vol-49/]]></link>
			<title>木を見て森を見ず。トレードノート vol.49</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 11:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
